Ripple Fold Gordijn Specificaties

Track Lengte (inch) Runner Afstand (cm) Afstand tussen Haken of Gespen op Riem (cm) Aantal Runners per Paneel (even getal) Aantal Haken of Gespen per Paneel (even getal) Stof Breedte (inch) Terug Stape Breedte (inch)
36 8 13.5 16 14 75 10-11
38 8 13.5 16 14 75 10-11
40 8 13.5 18 16 85 11-12
42 8 13.5 18 16 85 11-12
44 8 13.5 18 16 85 11-12
46 8 13.5 20 18 96 12-13
48 8 13.5 20 18 96 12-13
50 8 13.5 20 18 96 12-13
52 8 13.5 22 20 106 14-15
54 8 13.5 22 20 106 14-15
56 8 13.5 22 20 106 14-15
58 8 13.5 24 22 117 16-17
60 8 13.5 24 22 117 16-17
62 8 13.5 24 22 117 16-17
64 8 13.5 26 24 128 17-18
66 8 13.5 26 24 128 17-18
68 8 13.5 26 24 128 17-18
70 8 13.5 28 26 138 19-20
72 8 13.5 28 26 138 19-20
74 8 13.5 28 26 138 19-20
76 8 13.5 30 28 149 20-22
78 8 13.5 30 28 149 20-22
80 8 13.5 30 28 149 20-22
82 8 13.5 32 30 159 21-23
84 8 13.5 32 30 159 21-23
86 8 13.5 32 30 159 21-23
90 8 13.5 34 32 170 22-24
92 8 13.5 34 32 170 22-24
94 8 13.5 34 32 170 22-24
96 8 13.5 36 34 181 24-25
98 8 13.5 36 34 181 24-25
100 8 13.5 36 34 181 24-25
102 8 13.5 38 36 191 25-26
106 8 13.5 38 36 191 25-26
108 8 13.5 38 36 191 25-26
110 8 13.5 40 38 202 26-28
112 8 13.5 40 38 202 26-28
114 8 13.5 40 38 202 26-28
116 8 13.5 42 40 212 28-30
118 8 13.5 42 40 212 28-30
120 8 13.5 42 40 212 28-30
122 8 13.5 44 42 223 29-31
124 8 13.5 44 42 223 29-31
126 8 13.5 44 42 223 29-31
128 8 13.5 46 44 234 30-32
130 8 13.5 46 44 234 30-32
132 8 13.5 46 44 234 30-32
134 8 13.5 48 46 244 32-34
136 8 13.5 48 46 244 32-34
138 8 13.5 48 46 244 32-34
140 8 13.5 50 48 255 33-35
142 8 13.5 50 48 255 33-35
144 8 13.5 50 48 255 33-35
146 8 13.5 52 50 265 35-37
148 8 13.5 52 50 265 35-37
150 8 13.5 52 50 265 35-37

Gratis verzending

Gratis verzending op alle bestellingen

Klantenservice

E-mailondersteuning & 24/7 Chatbot

30 dagen retourbeleid

Einfache Rückgabe bei Nicht-Maßanfertigungen

Beveiligde betaling

Veilige SSL-codering